Сезон 1938 года стал для ФК «Спартак» Москва 17-м в своей истории. В нём команда приняла участие в 4-м чемпионате страны и в розыгрыше кубка. Чемпионат «Спартак» закончил на 1 место (второй чемпионский титул) завоевал тем самым золотые медали. В кубке страны команда дошла до финала, где победила команду «Электрик» из Ленинграда и стала обладателем Кубка.
Основной состав
Тренер | Гражданство | Дата рождения | Должность | ||
---|---|---|---|---|---|
Тренерский штаб | |||||
Константин Квашнин | ![]() |
27 декабря 1899 | Главный тренер (до сентября) | ||
Пётр Попов | ![]() |
16 января 1898 | Главный тренер (с сентября) | ||
Владимир Горохов | ![]() |
13 мая 1910 | Тренер | ||
Пётр Исаков | ![]() |
1900 | Тренер | ||
Владимир Бессонов | ![]() |
1893 | Массажист | ||
Николай Филиппов | ![]() |
неизвестно | Начальник команды |
Чемпионат СССР 1938
Результаты матчей
12 мая 19381 тур | Сталинец (Москва) | 0:1 | Спартак (Москва) |
18 мая 19382 тур | Сельмаш (Харьков) | 0:2 | Спартак (Москва) |
24 мая 19383 тур | Спартак (Москва) | 2:3 | Торпедо (Москва) |
29 мая 19384 тур | Спартак (Москва) | 1:1 | Динамо (Киев) |
4 июня 19385 тур | Сталинец (Ленинград) | 0:4 | Спартак (Москва) |
8 июня 19386 тур | Спартак (Ленинград) | 0:1 | Спартак (Москва) |
16 июня 19387 тур | Спартак (Москва) | 5:0 | Стахановец (Сталино) |
7 июля 19388 тур | Спартак (Москва) | 5:1 | Темп (Баку) |
13 июля 19389 тур | Спартак (Москва) | 1:2 | ЦДКА (Москва) |
16 июля 193810 тур | Спартак (Москва) | 5:0 | Спартак (Харьков) |
19 июля 193811 тур | Спартак (Москва) | 3:0 | Пищевик (Москва) |
27 июля 193812 тур | Спартак (Москва) | 0:4 | Динамо (Ленинград) |
10 августа 193813 тур | Динамо (Одесса) | 0:1 | Спартак (Москва) |
23 августа 193814 тур | Динамо (Москва) | 1:4 | Спартак (Москва) |
20 сентября 193815 тур | Локомотив (Тбилиси) | 1:3 | Спартак (Москва) |
24 сентября 193816 тур | Динамо (Тбилиси) | 1:6 | Спартак (Москва) |
1 октября 193817 тур | Металлург (Москва) | 2:1 | Спартак (Москва) |
5 октября 193818 тур | Спартак (Москва) | 5:1 | Трактор (Сталинград) |
10 октября 193819 тур | Зенит (Ленинград) | 0:1 | Спартак (Москва) |
14 октября 193820 тур | Спартак (Москва) | 7:1 | Динамо (Ростов-на-Дону) |
18 октября 193821 тур | Спартак (Москва) | 5:0 | Локомотив (Киев) |
23 октября 193822 тур | Спартак (Москва) | 0:0 | Электрик (Ленинград) |
27 октября 193823 тур | Локомотив (Москва) | 0:0 | Спартак (Москва) |
31 октября 193824 тур | Спартак (Москва) | 5:0 | Буревестник (Москва) |
6 ноября 193825 тур | Спартак (Москва) | 6:1 | Крылья Советов (Москва) |
* Нумерация туров, из-за переносов матчей, может отличатся от действительной.
Итоговая таблица
М | Клуб | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Спартак» Москва | 25 | 18 | 3 | 4 | 74-19 | 39 |
2 | ЦДКА Москва | 25 | 17 | 3 | 5 | 52-24 | 37 |
3 | «Металлург» Москва | 25 | 16 | 5 | 4 | 57-29 | 37 |
4 | «Динамо» Киев | 25 | 15 | 6 | 4 | 76-35 | 36 |
5 | «Динамо» Москва | 25 | 14 | 4 | 7 | 69-34 | 32 |
6 | «Динамо» Тбилиси | 25 | 11 | 9 | 5 | 54-39 | 31 |
7 | «Динамо» Ленинград | 25 | 12 | 6 | 7 | 52-32 | 30 |
8 | «Локомотив» Москва | 25 | 12 | 6 | 7 | 44-37 | 30 |
9 | «Торпедо» Москва | 25 | 9 | 11 | 5 | 51-38 | 29 |
10 | «Динамо» Одесса | 25 | 9 | 11 | 5 | 39-35 | 29 |
11 | «Стахановец» Сталино | 25 | 11 | 7 | 7 | 56-51 | 29 |
12 | «Трактор» Сталинград | 25 | 12 | 3 | 10 | 53-48 | 27 |
13 | «Электрик» Ленинград | 25 | 8 | 8 | 9 | 42-44 | 24 |
14 | «Сталинец» Ленинград | 25 | 7 | 10 | 8 | 38-57 | 24 |
15 | «Сельмаш» Харьков | 25 | 8 | 6 | 11 | 34-45 | 22 |
16 | «Сталинец» Москва | 25 | 8 | 5 | 12 | 36-44 | 21 |
17 | «Локомотив» Киев | 25 | 8 | 5 | 12 | 43-64 | 21 |
18 | «Динамо» Ростов-на-Дону | 25 | 7 | 6 | 12 | 39-43 | 20 |
19 | «Темп» Баку | 25 | 6 | 8 | 11 | 33-40 | 20 |
20 | «Спартак» Ленинград | 25 | 6 | 8 | 11 | 30-39 | 20 |
21 | «Спартак» Харьков | 25 | 5 | 7 | 13 | 43-63 | 17 |
22 | «Зенит» Ленинград | 25 | 7 | 3 | 15 | 35-57 | 17 |
23 | «Пищевик» Москва | 25 | 5 | 6 | 14 | 25-53 | 16 |
24 | «Локомотив» Тбилиси | 25 | 5 | 5 | 15 | 44-62 | 15 |
25 | «Крылья Советов» Москва | 25 | 4 | 7 | 14 | 28-56 | 15 |
26 | «Буревестник» Москва | 25 | 4 | 4 | 17 | 28-87 | 12 |
Кубок СССР 1938
Результаты матчей
1 августа 19381/32 финала | Спартак (Москва) | 5:2 | З-д им. Кулакова (Ленинград) |
6 августа 19381/16 финала | Сталь (Константиновка) | 1:4 | Спартак (Москва) |
26 августа 19381/8 финала | Спартак (Москва) | 1:0 (доп. время) |
Темп (Баку) |
3 сентября 19381/4 финала | Динамо (Одесса) | 0:3 | Спартак (Москва) |
10 сентября 19381/2 финала | Динамо (Ленинград) | 0:1 | Спартак (Москва) |
14 сентября 1938Финал | Спартак (Москва) | 3:2 | Электрик (Ленинград) |